http://atturku.net/site

Viralliset kisat 16.11.2008, tulokset Tulosta
Tulokset:
Radat:
K4: 1-luokka 2-luokka
1-luokka  2-luokka  
K5: 1-luokka 2-luokka 1-luokka  
K6: 1-luokka
1-luokka

Kisa 4          Lieto, ATT-Areena 16.11.2008

MINI 1          Tuomari: Harri Huittinen 

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Saimi KÄÄPIN Elisa Lyyrtö SKPIN 41,54 0 -6,46 0  
2 Viivi KÄÄVIL Julia Hartman TUSKK 49,54 0 1,54 1,54  
3 Otto KÄÄPIN Johanna Hirsimäki TSAU 42,99 5 -5,01 5  
4 Topi KÄÄSNA Niina Rovio ATT 47,55 5 -0,45 5  
5 Hippu KÄÄSNA Laura Plihtari YLÖKK 52,48 5 4,48 9,48  
6 Jorma WECOCA Katri Hietala TAMSK 40,82 10 -7,18 10  
7 Nelma WECOPE Hanna Kurki HAU 45,65 10 -2,35 10  
8 Jörö BORTER Pasi Vesenterä BAT 46,84 10 -1,16 10  
9 Siiri LÄGPYS Satu Raumanen ATT 49,33 15 1,33 16,33  
10 Debbie COCSPA Katja Pöntinen ATT 54,37 10 6,37 16,37  
11 Hedda WECOCA Mona Liljegren JANKK 47,21 20 -0,79 20  
12 Helmi WECOCA Heidi Kivistö JAU 47,52 20 -0,48 20  
  Roni PARSON Marika Kelokari YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Hula MITTEL Riikka Pulliainen TUUSU HYL   HYL HYL  
  Nala LÖWCHE Kaisa Kant LAKKE HYL   HYL HYL  
  Vilma KÄÄVIL Tanja Haapakoski TSAU HYL   HYL HYL  
  Mecke JACKRU Martina Stjernberg KKK HYL   HYL HYL  
  Piitu WECOPE Noora Salonen LAW HYL   HYL HYL  
  Arska PARSON Annu Keränen YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Venni KÄÄVIL Jani Kunnasvirta TSAU HYL   HYL HYL  
  Tara SCHIPP Nina Rämö ATT POISSA   POISSA POISSA  
  Luna JACKRU Maria Salonen TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
  Flora PARSON Taina Helin YLÖKK POISSA   POISSA POISSA  
  Veera WECOPE Hanna Varhelahti TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
  Hilma X-ROTU Hanna Tuominen TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
  Jimi BORTER Marielle Wikman-karstunen BAT POISSA   POISSA POISSA  
MEDI 1          Tuomari: Harri Huittinen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Vimma ESPVES Sanna Seppälä ATT 37,53 0 -10,47 0  
2 Tilda STBTER Pauliina Runola ATT 39,08 0 -8,92 0  
3 Bitti KOOHON Petteri Kerminen WECA 43,3 0 -4,7 0 Sertif.
4 Wilma VEHTER Tiina Kurki KKK 52,9 0 4,9 4,9  
5 Kovu SHELAM Noora Suurnäkki KOUVO 36,37 5 -11,63 5  
6 Vili KOOHON Anitta Kerminen WECA 35,46 10 -12,54 10  
7 Bea SHELAM Kirsi Kuronen AGRY 46,96 10 -1,04 10  
8 Fickó PUMI Kaija Laihonen RAUMA 48,29 15 0,29 15,29  
9 Roosa X-ROTU Tuire Suomalainen TSAU 48,77 15 0,77 15,77  
  Sani KROMFO Jaana Harju  YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Kassu BORTER Jaana Vahlstedt LÄGI HYL   HYL HYL  
  Salli SKETTE Sari Tapola LAKKE HYL   HYL HYL  
  Flii KROMFO Jaana Mero ATT HYL   HYL HYL  
  Honey SHELAM Johanna Tammela TAMSK HYL   HYL HYL  
  Osmo PARSON Toni Koutu PRT HYL   HYL HYL  
  Rolle KÄÄSNA Sari Mättö TAMSK HYL   HYL HYL  
  Retu KOOHON Jan Dahl HANKO LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Mysti SHELAM Minna Niskala LAGU POISSA   POISSA POISSA  
  Miro KROMFO Virpi Nieminen RIMA POISSA   POISSA POISSA  
MAXI 1          Tuomari: Harri Huittinen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Viivi VALPAI Anna Heinonen RIMA 35,81 0 -12,19 0  
2 Lara BELPAG Susanna Uusitalo KOTKA 42,26 0 -5,74 0 Sertif.
3 Ready BORCOL Agneta Andersson HANKO 43,8 5 -4,2 5  
4 Turo BORCOL Timo Haapanen TSAU 30,81 10 -17,19 10  
5 Vive PITCOL Katja Suvanto HSKH 33,08 10 -14,92 10  
6 Miina PARCOL Eija Kansanaho LÄGI 40,55 10 -7,45 10  
7 Tosca LYHCOL Liisa Juvonen E-HKK 41,13 10 -6,87 10  
8 Poju SCHAPE Riitta Kraapo ÄETSÄ 50,05 10 2,05 12,05  
9 Saga BORCOL Heikki Järvinen JAU 31,77 15 -16,23 15  
10 Matti KROATI Marianne Sarimo KKK 34,5 15 -13,5 15  
11 Wiki BORCOL Taija Kontulainen ATT 38,32 15 -9,68 15  
  Rexi BELPAT Riitta Kraapo ÄETSÄ 58,75 15 10,75 25,75  
  Täplä WALSPA Amanda Nummelin TSAU 55,16 25 7,16 32,16  
  Olga EVEPAI Katja Salonen KANSK 76,17 5 28,17 33,17  
  Vallu KULNOU Mira Järvinen AUNU 42,95 35 -5,05 35  
  Ansa AUSKEL Mia Tikkanen ATT HYL   HYL HYL  
  Uma LYHCOL Milla Tuominen TAKUT HYL   HYL HYL  
  Cara ESPVES Lauri Himanka ATT HYL   HYL HYL  
  Grinch BELPAG Leena Kappinen LÄGI HYL   HYL HYL  
  Nera BORCOL Sessa Salmenoja LAW HYL   HYL HYL  
  Sofia X-ROTU Marika Ruohonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Kaapo X-ROTU Piia Hyytiäinen TASSU HYL   HYL HYL  
  Dina NOVNOU Mirva Komulainen TSAU HYL   HYL HYL  
  Vicksi NOVNOU Merja Myllymaa YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Tiiu RHOKOI Hanna Ruohomäki RAUMA HYL   HYL HYL  
  Tauno AUSPAI Anne Ala-nissilä TSAU HYL   HYL HYL  
  Irina X-ROTU Marika Ruohonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Nana BELPAT Tarja Puisto JANKK HYL   HYL HYL  
  Yatzy DALMAT Raila Viitala RAUMA HYL   HYL HYL  
  Rico BORCOL Heidi Karanko TSAU HYL   HYL HYL  
  Sinko BORCOL Noora Salonen LAW HYL   HYL HYL  
  Dani LAPPOR Sanna Elomaa TASSU HYL   HYL HYL  
  Damien X-ROTU Rosanna Peltoniemi ATT HYL   HYL HYL  
  Jesse BELPAT Sari Tapio TASSU HYL   HYL HYL  
  Cheri BELPAT Marja Aaltonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Teri KIHNOU Susanna Valtti TUUK HYL   HYL HYL  
  Vimma BORCOL Minna Niskala LAGU POISSA   POISSA POISSA  
MINI 2          Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Nala KÄÄSNA Merja Suutari TSAU 43,83 0 -3,17 0  
2 Daisy KÄÄVIL Ann-sofie Gustafsson ÅLAND 44,47 0 -2,53 0  
3 Tessa KÄÄPIN Elisa Lyyrtö SKPIN 50,12 0 3,12 3,12  
4 Tara VLYTER Mika Murtojärvi ATT 50,63 0 3,63 3,63  
5 Idefix BICHAV Marja Kujala ATT 37,49 5 -9,51 5  
6 Nero SHELAM Riikka Ruokonen KKK 41 5 -6 5  
7 Jimi BORTER Marielle Wikman-karstunen BAT 43,38 5 -3,62 5  
8 Beeta BORTER Laila Karimäki RAUMA 43,65 5 -3,35 5  
9 Nalle NORWTE Ulla Viholainen FPUKO 49,06 5 2,06 7,06  
10 Jöpö X-ROTU Siiri Toivonen TASSU 49,44 5 2,44 7,44  
11 Sulo JACKRU Kaisa Halmesarka ATT 49,99 5 2,99 7,99  
12 Kapu MITTEL Heli Ollila TSAU 51,68 5 4,68 9,68  
13 Greta TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND 45,36 10 -1,64 10  
14 Lilli KÄÄSNA Laura Plihtari YLÖKK 52,91 5 5,91 10,91  
15 Turo CAVSPA Virpi Laaksonen TUSKK 49,39 10 2,39 12,39  
16 Wanda WECOCA Mona Liljegren JANKK 55,31 5 8,31 13,31  
17 Nelle X-ROTU Elina Heikkinen TSAU 57,08 5 10,08 15,08  
18 Nelly KÄÄVIL Malin Söderberg ÅLAND 57,8 5 10,8 15,8  
  Fula SHELAM Tarja Haapanen RAUMA 62,98 10 15,98 25,98  
  Sani KÄÄSNA Petra Kujanpää ATT HYL   HYL HYL  
  Sampo JACKRU Kaisa Halmesarka ATT HYL   HYL HYL  
  Heli BORTER Henna  Karimäki RAUMA HYL   HYL HYL  
  Elmo CAVSPA Tiina Kuusisto ATT HYL   HYL HYL  
  Laku KÄÄPIN Toini Zanin TSAU HYL   HYL HYL  
  Aune JACKRU Anne Pullinen KOIVU HYL   HYL HYL  
  Nelli CAVSPA Päivi Kärkkäinen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Mju BORTER Heidi Eerola ERTTI HYL   HYL HYL  
  Nipa KÄÄSNA Tiina Puisto RAUMA HYL   HYL HYL  
  Aatu VLYTER Elina Iso-ilomäki TSAU POISSA   POISSA POISSA  
MEDI 2          Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Retu KOOHON Jan Dahl HANKO 42,67 0 -4,33 0  
2 Eros SCHIPP Sari Kurman ATT 45,61 0 -1,39 0  
3 Nixu KÄÄSNA Petra Kujanpää ATT 47,63 0 0,63 0,63 Sertif.
4 Kärppy PUMI Tiina Mälkki PAHA 41,62 5 -5,38 5  
5 Tessu KÄÄSNA Säde Andsten  TUSKK 54,96 0 7,96 7,96  
6 Bona MITTEL Heli Ollila TSAU 46,65 10 -0,35 10  
7 Miki KÄÄSNA Marja-Terttu Rusi TUSKK 48,23 10 1,23 11,23  
8 Garbo COCSPA Kristina Henriksson TAMMI 55,15 5 8,15 13,15  
  Vertti X-ROTU Katja Salonen KANSK HYL   HYL HYL  
  Ciru ESPVES Liisa Haapsaari TSAU HYL   HYL HYL  
  Rex COCSPA Sari Verho TSAU HYL   HYL HYL  
  Soolo ESPVES Taru Mäkinen RAUMA HYL   HYL HYL  
  Leevi PARSON Tarja Suominen ATT HYL   HYL HYL  

MAXI 2         Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Omie BORCOL Jaakko Suoknuuti LAW 33,32 0 -13,68 0  
2 Verne LAPPOR Reetta Haataja TUUKK 45,57 0 -1,43 0  
3 Arwen PARCOL Krista Rajala VIRTA 50,37 0 3,37 3,37  
4 Saga RHOKOI Annuli Mendolin ATT 40,54 5 -6,46 5  
5 Demi X-ROTU Elena Nisula HYVSK 41 5 -6 5  
6 Isa PITCOL Heidi Viitaniemi NOKIA 43,3 5 -3,7 5  
7 Eetu SNAUTS Salla Kantola RÄ-KÄ 43,56 5 -3,44 5  
8 Lahja AUSKEL Tapio Mäntysalo ATT 44,39 5 -2,61 5  
9 Fliz BORCOL Anne Ristiniemi TSAU 44,69 5 -2,31 5  
10 Veeti HOVAWA Annika Mäkelä TUUSU 50,49 5 3,49 8,49  
11 Into ESPVES Veli-pekka Suuronen TSAU 38,54 10 -8,46 10  
12 Onni BORCOL Maria Liikanen TSAU 41,26 10 -5,74 10  
13 Ada DALMAT Heidi Kohonen TSAU 52,83 5 5,83 10,83  
14 Sitra PITCOL Tiia Rajaniemi NOKIA 38,82 15 -8,18 15  
15 Putte PITCOL Tanja Kuisma TAKUT 45,12 15 -1,88 15  
16 Yakki BORCOL Katja Koivisto ATT 35,78 20 -11,22 20  
17 Niiskuneiti BORCOL Milla Alonen ATT 41,2 20 -5,8 20  
  Aada VEHTER Liisa Niemeläinen RAUMA 53,57 25 6,57 31,57  
  Sinna BORCOL Annukka Myllymäki TSAU HYL   HYL HYL  
  Rölli PARCOL Martta Rauma ATT HYL   HYL HYL  
  Halla HOVAWA Johanna Pihala HARJA HYL   HYL HYL  
  Nuusku KULNOU Heidi Rismala RAUMA HYL   HYL HYL  
  Nido PARCOL Emmi Savolainen TSAU HYL   HYL HYL  
  Peppi AUSPAI Auli Kunnari TSAU HYL   HYL HYL  
  Kusti KERTER Katja Ihatsu TSAU HYL   HYL HYL  
  Luca LAGROM Julia Åivo TSAU HYL   HYL HYL  
  Lissu ENGSET Minna Vahlström I-HAH HYL   HYL HYL  
  Popsy BELPAM Harri Huittinen SBPKY HYL   HYL HYL  
  Ilo BRIARD Tiina Montèn LAW POISSA   POISSA POISSA  
rimavaaka3.gif
 

Kisa 5          Lieto, ATT-Areena 16.11.2008

MINI 1          Tuomari: Harri Huittinen

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Salli KÄÄSNA Niina Rovio ATT 44,97 0 -10,03 0  
2 Piitu WECOPE Noora Salonen LAW 52,59 0 -2,41 0  
3 Hippu KÄÄSNA Laura Plihtari YLÖKK 59,43 5 4,43 9,43  
4 Mecke JACKRU Martina Stjernberg KKK 39,99 10 -15,01 10  
5 Nelma WECOPE Hanna Kurki HAU 46,12 10 -8,88 10  
6 Jörö BORTER Pasi Vesenterä BAT 46,54 10 -8,46 10  
7 Helmi WECOCA Heidi Kivistö JAU 48,67 10 -6,33 10  
8 Hedda WECOCA Mona Liljegren JANKK 52,34 15 -2,66 15  
9 Hula MITTEL Riikka Pulliainen TUUSU 61,43 10 6,43 16,43  
10 Jorma WECOCA Katri Hietala TAMSK 44,33 25 -10,67 25  
  Debbie COCSPA Katja Pöntinen ATT 79,36 15 24,36 39,36  
  Nala LÖWCHE Kaisa Kant LAKKE HYL   HYL HYL  
  Vilma KÄÄVIL Tanja Haapakoski TSAU HYL   HYL HYL  
  Roni PARSON Marika Kelokari YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Viivi KÄÄVIL Julia Hartman TUSKK HYL   HYL HYL  
  Arska PARSON Annu Keränen YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Hotti BORTER Emilia Helminen ATT HYL   HYL HYL  
  Saimi KÄÄPIN Elisa Lyyrtö SKPIN HYL   HYL HYL  
  Siiri LÄGPYS Satu Raumanen ATT HYL   HYL HYL  
  Jimi BORTER Marielle Wikman-Karstunen BAT LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Venni KÄÄVIL Sanna Kunnasvirta TSAU POISSA   POISSA POISSA  
  Luna JACKRU Maria Salonen TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
  Tara SCHIPP Nina Rämö ATT POISSA   POISSA POISSA  
  Veera WECOPE Hanna Varhelahti TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
  Flora PARSON Taina Helin YLÖKK POISSA   POISSA POISSA  
  Hilma X-ROTU Hanna Tuominen TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
MEDI 1          Tuomari: Harri Huittinen 
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Salli SKETTE Sari Tapola LAKKE 38,6 0 -16,4 0  
2 Tilda STBTER Pauliina Runola ATT 40,27 0 -14,73 0 Sertif.
3 Vili KOOHON Anitta Kerminen WECA 41,99 5 -13,01 5  
4 Flii KROMFO Jaana Mero ATT 42,84 5 -12,16 5  
5 Bea SHELAM Kirsi Kuronen AGRY 47,47 5 -7,53 5  
6 Telma KESVIL Tuulikki Kaarto TSAU 49,79 5 -5,21 5  
7 Honey SHELAM Johanna Tammela TAMSK 52,1 5 -2,9 5  
8 Tara PARSON Kaisa Lehtimäki ATT 52,99 5 -2,01 5  
9 Fickó PUMI Kaija Laihonen RAUMA 54,05 5 -0,95 5  
10 Sani KROMFO Jaana Harju  YLÖKK 40,18 10 -14,82 10  
11 Rolle KÄÄSNA Sari Mättö TAMSK 34,97 15 -20,03 15  
12 Osmo PARSON Toni Koutu PRT 39,48 15 -15,52 15  
13 Wilma VEHTER Tiina Kurki KKK 66,02 5 11,02 16,02  
  Roosa X-ROTU Tuire Suomalainen TSAU HYL   HYL HYL  
  Kovu SHELAM Noora Suurnäkki KOUVO HYL   HYL HYL  
  Kassu BORTER Jaana Vahlstedt LÄGI HYL   HYL HYL  
  Retu KOOHON Jan Dahl HANKO LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Bitti KOOHON Petteri Kerminen WECA LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Mysti SHELAM Minna Niskala LAGU POISSA   POISSA POISSA  
  Peki ESPVES Liisa Haapsaari TSAU POISSA   POISSA POISSA  
  Miro KROMFO Virpi Nieminen RIMA POISSA   POISSA POISSA  

MAXI 1          Tuomari: Harri Huittinen

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Rico BORCOL Heidi Karanko TSAU 31,27 0 -23,73 0  
2 Turo BORCOL Timo Haapanen TSAU 39,36 5 -15,64 5  
3 Kaapo X-ROTU Piia Hyytiäinen TASSU 42,59 5 -12,41 5  
4 Tiiu RHOKOI Hanna Ruohomäki RAUMA 50,73 5 -4,27 5  
5 Rexi BELPAT Riitta Kraapo ÄETSÄ 51,54 5 -3,46 5  
6 Matti KROATI Marianne Sarimo KKK 34,83 10 -20,17 10  
7 Dina NOVNOU Mirva Komulainen TSAU 45,84 10 -9,16 10  
8 Dani LAPPOR Sanna Elomaa TASSU 50,09 10 -4,91 10  
9 Sofia X-ROTU Marika Ruohonen TSAU 53,56 10 -1,44 10  
10 Tauno AUSPAI Anne Ala-Nissilä TSAU 55,85 10 0,85 10,85  
11 Saga BORCOL Heikki Järvinen JAU 38,84 15 -16,16 15  
12 Vallu KULNOU Mira Järvinen AUNU 42,97 15 -12,03 15  
13 Grinch BELPAG Leena Kappinen LÄGI 43,34 15 -11,66 15  
14 Jesse BELPAT Sari Tapio TASSU 44,24 15 -10,76 15  
15 Uma LYHCOL Milla Tuominen TAKUT 49,04 15 -5,96 15  
16 Nana BELPAT Tarja Puisto JANKK 60,75 15 5,75 20,75  
  Olga EVEPAI Katja Salonen KANSK 75,76 10 20,76 30,76  
  Beea VEHTER Liisa Niemeläinen RAUMA HYL   HYL HYL  
  Viivi VALPAI Anna Heinonen RIMA HYL   HYL HYL  
  Ansa AUSKEL Mia Tikkanen ATT HYL   HYL HYL  
  Cara ESPVES Lauri Himanka ATT HYL   HYL HYL  
  Yatzy DALMAT Raila Viitala RAUMA HYL   HYL HYL  
  Sinko BORCOL Noora Salonen LAW HYL   HYL HYL  
  Tosca LYHCOL Liisa Juvonen E-HKK HYL   HYL HYL  
  Wiki BORCOL Taija Kontulainen ATT HYL   HYL HYL  
  Vive PITCOL Katja Suvanto HSKH HYL   HYL HYL  
  Irina X-ROTU Marika Ruohonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Miina PARCOL Eija Kansanaho LÄGI HYL   HYL HYL  
  Ready BORCOL Agneta Andersson HANKO HYL   HYL HYL  
  Poju SCHAPE Riitta Kraapo ÄETSÄ HYL   HYL HYL  
  Vicksi NOVNOU Merja Myllymaa YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Cheri BELPAT Marja Aaltonen TSAU HYL   HYL HYL  
  Teri KIHNOU Susanna Valtti TUUK HYL   HYL HYL  
  Lara BELPAG Susanna Uusitalo KOTKA LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Vimma BORCOL Minna Niskala LAGU POISSA   POISSA POISSA  
  Minttu ESPVES Liisa Haapsaari TSAU POISSA   POISSA POISSA  

MINI 2          Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Nero SHELAM Riikka Ruokonen KKK 46,05 0 -0,95 0 Sertif.
2 Nala KÄÄSNA Merja Suutari TSAU 46,38 0 -0,62 0  
3 Elmo CAVSPA Tiina Kuusisto ATT 39,2 5 -7,8 5  
4 Turo CAVSPA Virpi Laaksonen TUSKK 46,28 5 -0,72 5  
5 Beeta BORTER Laila Karimäki RAUMA 47,3 5 0,3 5,3  
6 Sulo JACKRU Kaisa Halmesarka ATT 47,63 5 0,63 5,63  
7 Jöpö X-ROTU Siiri Toivonen TASSU 49,39 5 2,39 7,39  
8 Daisy KÄÄVIL Ann-sofie Gustafsson ÅLAND 46,74 10 -0,26 10  
9 Mju BORTER Heidi Eerola Muu 47,75 10 0,75 10,75  
10 Jimi BORTER Marielle Wikman-karstunen BAT 49,36 10 2,36 12,36  
11 Lilli KÄÄSNA Laura Plihtari YLÖKK 56,2 5 9,2 14,2  
12 Wanda WECOCA Mona Liljegren JANKK 56,87 5 9,87 14,87  
13 Idefix BICHAV Marja Kujala ATT 41,9 15 -5,1 15  
14 Hilma X-ROTU Anne Pullinen KOIVU 43,84 15 -3,16 15  
15 Tessa KÄÄPIN Elisa Lyyrtö SKPIN 56,55 10 9,55 19,55  
16 Nalle NORWTE Ulla Viholainen FPUKO 59,19 15 12,19 27,19  
17 Sampo JACKRU Kaisa Halmesarka ATT 49,35 25 2,35 27,35  
18 Tara VLYTER Mika Murtojärvi ATT 71,94 5 24,94 29,94  
  Aune JACKRU Anne Pullinen KOIVU HYL 10 HYL HYL  
  Heli BORTER Henna  Karimäki RAUMA HYL   HYL HYL  
  Laku KÄÄPIN Toini Zanin TSAU HYL   HYL HYL  
  Fula SHELAM Tarja Haapanen RAUMA HYL   HYL HYL  
  Greta TOYVIL Rigmor Jansson ÅLAND HYL   HYL HYL  
  Nelle X-ROTU Elina Heikkinen TSAU HYL   HYL HYL  
  Nelly KÄÄVIL Malin Söderberg ÅLAND HYL   HYL HYL  
  Nipa KÄÄSNA Tiina Puisto RAUMA HYL   HYL HYL  
  Kapu MITTEL Heli Ollila TSAU HYL   HYL HYL  
  Nelli CAVSPA Päivi Kärkkäinen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Sani KÄÄSNA Petra Kujanpää ATT HYL   HYL HYL  
  Aatu VLYTER Elina Iso-ilomäki TSAU POISSA   POISSA POISSA  
MEDI 2          Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Ciru ESPVES Liisa Haapsaari TSAU 42,83 0 -4,17 0  
2 Bona MITTEL Heli Ollila TSAU 43,43 0 -3,57 0 Sertif.
3 Eros SCHIPP Sari Kurman ATT 48,84 0 1,84 1,84  
4 Retu KOOHON Jan Dahl HANKO 41,39 10 -5,61 10  
5 Garbo COCSPA Kristina Henriksson TAMMI 52,63 5 5,63 10,63  
6 Miki KÄÄSNA Marja-Terttu Rusi TUSKK 49,43 15 2,43 17,43  
7 Vertti X-ROTU Katja Salonen KANSK 64,48 0 17,48 17,48  
  Rex COCSPA Sari Verho TSAU 61,78 25 14,78 39,78  
  Leevi PARSON Tarja Suominen ATT HYL   HYL HYL  
  Tessu KÄÄSNA Säde Andsten  TUSKK HYL   HYL HYL  
  Soolo ESPVES Taru Mäkinen RAUMA HYL   HYL HYL  
  Kärppy PUMI Tiina Mälkki PAHA HYL   HYL HYL  
  Nixu KÄÄSNA Petra Kujanpää ATT POISSA   POISSA POISSA LUOKANV

MAXI 2          Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Ada DALMAT Heidi Kohonen TSAU 45,04 0 -1,96 0 Sertif.
2 Isa PITCOL Heidi Viitaniemi NOKIA 45,11 0 -1,89 0 Sertif.
3 Halla HOVAWA Johanna Pihala HARJA 51,05 0 4,05 4,05  
4 Lahja AUSKEL Tapio Mäntysalo ATT 41,01 5 -5,99 5  
5 Rölli PARCOL Martta Rauma ATT 42,27 5 -4,73 5  
6 Saga RHOKOI Annuli Mendolin ATT 45,19 5 -1,81 5  
7 Kusti KERTER Katja Ihatsu TSAU 46,5 5 -0,5 5  
8 Peppi AUSPAI Auli Kunnari TSAU 47,5 5 0,5 5,5  
9 Arwen PARCOL Krista Rajala VIRTA 50,8 5 3,8 8,8  
10 Yakki BORCOL Katja Koivisto ATT 39,67 10 -7,33 10  
11 Fliz BORCOL Anne Ristiniemi TSAU 41,18 10 -5,82 10  
12 Onni BORCOL Maria Liikanen TSAU 48,98 10 1,98 11,98  
13 Lissu ENGSET Minna Vahlström I-HAH 54,83 5 7,83 12,83  
14 Aada VEHTER Liisa Niemeläinen RAUMA 55,49 5 8,49 13,49  
15 Putte PITCOL Tanja Kuisma TAKUT 46,02 15 -0,98 15  
16 Sinna BORCOL Annukka Myllymäki TSAU 37,21 20 -9,79 20  
17 Niiskuneiti BORCOL Milla Alonen ATT 39,93 20 -7,07 20  
  Veeti HOVAWA Annika Mäkelä TUUSU 58,04 15 11,04 26,04  
  Demi X-ROTU Elena Nisula HYVSK HYL   HYL HYL  
  Luca LAGROM Julia Åivo TSAU HYL   HYL HYL  
  Nido PARCOL Emmi Savolainen TSAU HYL   HYL HYL  
  Verne LAPPOR Reetta Haataja TUUKK HYL   HYL HYL  
  Sitra PITCOL Tiia Rajaniemi NOKIA HYL   HYL HYL  
  Eetu SNAUTS Salla Kantola RÄ-KÄ HYL   HYL HYL  
  Nuusku KULNOU Heidi Rismala RAUMA HYL   HYL HYL  
  Into ESPVES Veli-pekka Suuronen TSAU HYL   HYL HYL  
  Omie BORCOL Jaakko Suoknuuti LAW LUOKANV   LUOKANV LUOKANV  
  Ilo BRIARD Tiina Montèn LAW POISSA   POISSA POISSA  
  Popsy BELPAM Harri Huittinen SBPKY POISSA   POISSA POISSA  
rimavaaka3.gif
 

Kisa 6          Lieto, ATT-Areena 16.11.2008

MINI 1          Tuomari: Harri Huittinen 

Sija Koiran nimi Rotu Ohjaaja Seura Rata-aika: Ratavirh.: Aikavirh.: Tulos: Sertif.
1 Hedda WECOCA Mona Liljegren JANKK 41,49 0 -8,51 0  
2 Roni PARSON Marika Kelokari YLÖKK 44,39 0 -5,61 0  
3 Piitu WECOPE Noora Salonen LAW 53,24 0 3,24 3,24  
4 Siiri LÄGPYS Satu Raumanen ATT 41,95 5 -8,05 5  
5 Nelma WECOPE Hanna Kurki HAU 47,93 10 -2,07 10  
6 Jorma WECOCA Katri Hietala TAMSK 42,29 15 -7,71 15  
7 Helmi WECOCA Heidi Kivistö JAU 43,3 15 -6,7 15  
8 Venni KÄÄVIL Sanna Kunnasvirta TSAU 49,45 15 -0,55 15  
  Hilma X-ROTU Hanna Tuominen TAMSK HYL   HYL HYL  
  Otto KÄÄPIN Johanna Hirsimäki TSAU HYL   HYL HYL  
  Mecke JACKRU Martina Stjernberg KKK HYL   HYL HYL  
  Hula MITTEL Riikka Pulliainen TUUSU HYL   HYL HYL  
  Nala LÖWCHE Kaisa Kant LAKKE HYL   HYL HYL  
  Jörö BORTER Pasi Vesenterä BAT HYL   HYL HYL  
  Arska PARSON Annu Keränen YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Hotti BORTER Emilia Helminen ATT HYL   HYL HYL  
  Hippu KÄÄSNA Laura Plihtari YLÖKK HYL   HYL HYL  
  Jimi BORTER Marielle Wikman-karstunen BAT POISSA   POISSA POISSA  
  Luna JACKRU Maria Salonen TAMSK POISSA   POISSA POISSA  
